Производитель: LAUFEN Bathrooms AG (Швейцария)
Модель: Cleanet Navia 8.2060.1.400.000.1
Чаша унитаза: Rimless (безободковая, последнего поколения)
Подключение биде: скрытое подключение
Напряжение: AC 220V~240В, 50/60Гц
Размеры (мм): 370(Ш)х580(Д)х330(В)
Вес: 33 кг.
Гарантия: 10 лет (керамика), 2 года (электроника)
Laufen Cleanet Navia — безободковый унитаз с функцией биде.
Нацеленный на бескомпромисную чистоту и уровень гигиены Laufen Cleanet Navia 8.2060.1.400.000.1 является совершенным унитазом-биде. Тщательное продуманное управление, особое внимание к функционалу и всегда актуальный дизайн делают его идеальным вариантом для знакомства с миром унитазов-биде. Ежедневное использование максимально простое — от мягкого гигиенического ухода до эффективной легкой очистки.
Функции и характеристики
Сравнение функций унитазов-биде Laufen Cleanet Riva и Navia
Технические характеристики | |
Тип унитаза | Подвесной |
Материал корпуса унитаза | Керамика |
Материал внутренней чаши унитаза | Керамика с грязеотталкивающим покрытием Laufen Clean Coat |
Безободковая чаша | Да |
Грязеотталкивающее покрытие чаши унитаза | Есть (Laufen Clean Coat) |
Антивсплеск (Предотвращение брызг жидкостей) | Есть |
Количество носиков для обмыва | 1 |
Материал носика | стальной носик + антибактериальный пластиковый наконечник |
Тип водонагревателя | проточный |
Объем бачка теплой воды | --- |
Максимальное время подачи теплой воды | неограничено |
Микролифт (плавное опускание крышки и сиденья) | есть |
Система смыва | н/д |
Малый смыв / Полный смыв | 3/6 л |
Напряжение сети | 220–240 В, 50/60 Гц |
Максимальное энергопотребление | 1400 Вт |
Требуемое давление в водопроводе | 0,1–1 МПа или 1–10 бар |
Размеры продукта, мм | 370(Ш)х580(Д)х330(В) |
Вес | 33 кг. |
Гарантия | 10 лет (керамика), 2 года (электроника) |
Премиум функции | |
Автоматический открывание/закрывание крышки и сиденья | --- |
Ночная подсветка | --- |
Управление с телефона (iOS, Android) | Есть |
Стерилизация УФ-лучами | --- |
Электролизёр | --- |
Ионизация воздуха | --- |
Предварительное споласкивание чаши водой | --- |
Автоматическая регулярная очистка унитаза (предотвращение застоя воды) | --- |
Смыв с моющим средством | --- |
Автоматическое распознование малого и полного смыва | --- |
Автоматический смыв | --- |
Функции обмыва | |
Обмыв ягодиц | Есть |
Женский обмыв | --- |
Осциллирующий обмыв (движение носика вперед-назад) | Есть |
Пульсирующий обмыв | --- |
Ритмичный обмыв (осциллирующий + пульсация) | --- |
Панорамный обмыв | --- |
Режим "Клизма" | --- |
Функции комфорта | |
Сушка теплым воздухом | --- |
Подогрев сиденья | --- |
Подогрев воды для обмыва | Есть |
Дезодорация (удаление запаха) | --- |
Память | Есть (через приложение для смартфона на iOS или Android) |
Гигиена | |
Автоочистка носика до/после использования | Есть |
Принудительный промыв носика водой (отдельная кнопка) | --- |
Доп. крышка защиты носика от брызг и мочи | --- |
Бачок для моющего средства | --- |
Чаша с выступом (предотвращает попадание воды на пол) | --- |
Энергосбережение | |
Стандартное | Есть, вкл./ECO/выкл. (только через приложение для смартфона на iOS или Android) |
По таймеру | --- |
Интеллектуальное | --- |
Ручные регулировки | |
Регулировка положения носика | 7 уровней |
Регулировка напора струи воды | 7 уровней |
Регулировка температуры сиденья | --- |
Регулировка температуры воды | 7 уровней |
Регулировка температуры сушки | --- |
Регулировка мощности сушки | --- |
Регулировка амплитуды осциллирующего обмыва | --- |
Регулировка режима дезодорации | --- |
Регулировка автосмыва | --- |
Настройка ночной подсветки | --- |