Производитель: Geberit AG (Швейцария)
Модель: арт.146.294.11.1
Чаша унитаза: Rimfree® (безободковая, последнего поколения)
Напряжение: AC 220V~240В, 50Гц
Размеры (мм): 360(Ш) х 553(Д) х 446(В)
Вес: 40 кг.
Гарантия: 2 года
Geberit AquaClean Tuma Comfort – старшая модель в линейке электронных унитазов Геберит Тума!
Также как и младшая модель Tuma Classic модель Tuma Comfort оснащена всеми базовыми функциями плюс дополнительными функциями, благодаря которым омывание водой превращается в удовольствие.
Базовые функции электронного унитаза Geberit AquaClean Tuma Comfort 146.294.11.1:
Технические характеристики | |
Тип унитаза | Подвесной |
Материал корпуса унитаза | керамика с покрытием KeraTect |
Материал внутренней чаши унитаза | керамика с покрытием KeraTect |
Безободковая чаша | Да (технология Rimfree®) |
Грязеотталкивающее покрытие чаши унитаза | Есть |
Антивсплеск (Предотвращение брызг жидкостей) | Есть |
Количество носиков для обмыва | 2-в-1 |
Материал носика | антибактериальный пластик |
Тип водонагревателя | проточный |
Объем бачка теплой воды | --- |
Максимальное время подачи теплой воды | 50 секунд |
Микролифт (плавное опускание крышки и сиденья) | Есть |
Система смыва | Технология смыва направленным потоком обеспечивает полную и динамичную очистку даже при использовании малого слива |
Малый смыв / Полный смыв | Н/Д |
Напряжение сети | AC 220V~240В, 50Гц |
Максимальное энергопотребление | 2000 Вт |
Требуемое давление в водопроводе | 0,5–10 бар |
Размеры продукта, мм | 360(Ш) х 553(Д) х 446(В) |
Вес | 40 кг |
Гарантия | 2 года |
Премиум функции | |
Автоматический открывание/закрывание крышки и сиденья | --- |
Ночная подсветка | --- |
Управление с телефона (iOS, Android) | Есть |
Стерилизация УФ-лучами | --- |
Электролизёр | --- |
Ионизация воздуха | --- |
Предварительное споласкивание чаши водой | --- |
Автоматическая регулярная очистка унитаза (предотвращение застоя воды) | --- |
Смыв с моющим средством | --- |
Автоматическое распознование малого и полного смыва | --- |
Автоматический смыв | --- |
Функции обмыва | |
Обмыв ягодиц | Есть |
Женский обмыв | Есть |
Осциллирующий обмыв (движение носика вперед-назад) | Есть |
Пульсирующий обмыв | --- |
Ритмичный обмыв (осциллирующий + пульсация) | --- |
Панорамный обмыв | --- |
Режим "Клизма" | --- |
Функции комфорта | |
Сушка теплым воздухом | Есть |
Подогрев сиденья | Есть |
Подогрев воды для обмыва | Есть |
Дезодорация (удаление запаха) | Есть |
Память | Есть (для 4-х пользователей) |
Гигиена | |
Автоочистка носика до/после использования | Есть |
Принудительный промыв носика водой (отдельная кнопка) | --- |
Доп. крышка защиты носика от брызг и мочи | --- |
Бачок для моющего средства | --- |
Чаша с выступом (предотвращает попадание воды на пол) | --- |
Энергосбережение | |
Стандартное | Есть (Унитаз-биде автоматически переключается в режим экономии энергии, если не активируется ни одна функция прибора) |
По таймеру | --- |
Интеллектуальное | --- |
Ручные регулировки | |
Регулировка положения носика | 5 положений |
Регулировка напора струи воды | 5 уровней |
Регулировка температуры сиденья | 5 уровней + выкл |
Регулировка температуры воды | 5 уровней + выкл |
Регулировка температуры сушки | 5 уровней + выкл |
Регулировка мощности сушки | --- |
Регулировка амплитуды осциллирующего обмыва | --- |
Регулировка режима дезодорации | --- |
Регулировка автосмыва | --- |
Настройка ночной подсветки | --- |